ناپایداری در بازار کار؛ دستمزدها زیر خط فقر است
به گزارش اخبار ساخته ها؛ در تازهترین گزارش از وضعیت حقوق و دستمزدها در سال ۴۰۱ و چشمانداز آن در سال جاری، نتایج نظرسنجی از نزدیک به ۷۰ هزار زن و مرد شاغل در سراسر کشور دارای نکات قبال توجهی است.در مشاغل یکسان برای زنان و مردان شکاف درآمدی وجود دارد، زنان افزایش حقوقی کمتر از مردان برای سال جاری را انتظار میکشند، دستمزدها در برخی مشاغل در حال تنزل است و انتظار موفقیت یا استقبال مردم موجب شده دستمزد در برخی مشاغل بالاتر از متوسط پرداختی کشور قرار گیرد.
کارشناسان تحلیل داده، اطلاعات و آمار به دست آمده خود را بر مبنای خط فقر در شهر تهران برش زدهاند که این دادهها نیز نتایج تکاندهندهای را از واقعیتهای جاری در بازار کار کشور به نمایش میگذارد.
بر اساس گزارش رسمی وزارت کار از سیمای فقر در کشور، برای یک خانواده ۴ نفره در تهران، خط فقر در حدود ۱۵ میلیون تومان (بهطور دقیق ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) در سال ۴۰۱ برآورده شده بود.
این گزارش نشان میدهد دو سوم شاغلان در تهران حقوق و دستمزدی کمتر از خط فقر دریافت میکنند. به عبارت دیگر دریافتی ماهانه ۶۷ درصد از کارکنان و کارمندان در گروههای شغلی مختلف در تهران کمتر از ۱۵ میلیون تومان است.
گزارشی از بانک مرکزی نیز در دست است که نشان میدهد در سال ۱۳۹۶، بیش از ۵۶ درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۶، تنها یک کارکن داشتهاند و ۲۶ درصد خانوارها نیز بدون فرد شاغل بودهاند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ وضعیت بدتری از نیمه اول آن داشته، بعید به نظر میرسد که این آمار تغییرات قابل اعتنایی کرده باشد.
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت دستمزدهای دریافتی در تهران برای دو سوم شاغلین امکان اداره یک خانواده ۴ نفره را فراهم نمیکند.
گرچه از این آمار نمیتوان فروافتادن شاغلین با حقوق کمتر از ۱۵ میلیون تومان را به زیر خط فقر تفسیر کرد اما نشانه آشکاری از افت کیفیت در بازار کار است. به بیان دیگر، وقتی ۸ ساعت کار شرافتمندانه در روز نمیتواند نیازهای خانوار را تامین کند، با افزایش احتمال ارتکاب به فساد، گرایش به شغل دوم و سوم، گرایش به مشاغل کاذب یا گرایش به سرمایهگذاریهای زودبازده و فعالیتهای سوداگرایانه تقویت میشود.
یکی دیگر از یافتهها این است که بیش از ۶۰ درصد شاغلین در تهران امید ندارد افزایش حقوقها در ۴۰۲، بیش از ۱۸ میلیون تومان باشد. این رقم، با توجه به رشد حداقل حقوق کارگران در سالجاری، برآوردی خوشبینانه از خط فقر در سالجاری در نظر گرفته شده است.
گزارش از بازار کار در سال قبل و امسال با تقریبا همه گزارشهای رسمی از وضعیت ناگوار بازار کار در سالهای اخیر همبستگی دارد. برای مثال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بازار کار در سال ۱۴۰۰، نشان میدهد افراد به اشتغال ناقص تن دادهاند، افراد تحصیلکرده با تعدیل انتظارات خود از حقوق وارد بازار کار شدهاند، اغلب اشتغالها در بنگاههای بسیار کوچک بوده است، با وجود افزایش عدد اشتغال بیمهپردازی افزایش قابل اعتنایی نداشته که به معنای استنکاف از بیمه شاغلین جدید توسط بنگاه یا خودشان است و…
در فرازی از گزارش مرکز پژوهشها آمده است: «اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانهای، بلكه توسط بخش غيرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خُردهفروشی و عمدهفروشی، تعميرات، حملونقل، واسطهگری، خدمات مواد غذایی و… ایجاد شده است. به نظر میرسد جوانان کشور بهواسطه نياز برای تأمين معيشت و در دورهای که تقاضای نيروی کار توسط شرکتها و بنگاههای اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسيار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود نمودهاند.»
در این گزارش رسمی تاکید شده که ورای اعداد و ارقام، کیفیت مشاغل در دهه اخیر به شدت افت داشته است.
یافتهها از بازار کار در کنار گزارشهای رسمی انتشار یافته، تصویری ناگوار از وضعیت اشتغال را به تصویر میکشد. دستمزد زیر خط فقر زیبنده پایتخت کشوری که قرار بود در ۱۴۰۴ قدرت اقتصادی اول منطقه باشد، نیست.
در جدول زیر نشان داده شده است که در گروه های شغلی مختلف، چند درصد از افراد بیشتر یا کمتر از ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کرده اند.
عناوین شغلی | تعداد کل افراد مورد بررسی | تعداد افراد با حقوق کمتر از ۱۵ میلیون تومان در ۴۰۱ | تعداد افراد با برآورد حقوق کمتر از ۱۸ میلیون تومان در ۴۰۲ | درصد افراد با حقوق کمتر از ۱۵ میلیون تومان در ۴۰۱ | درصد افراد با برآورد حقوق کمتر از ۱۸ میلیون تومان در ۴۰۲ |
AI / Data Mining / Image Processing | ۲۵ | ۱۲ | ۱۰ | ۴۸% | ۴۰% |
Angular | ۱۰۸ | ۴۶ | ۴۰ | ۴۳% | ۳۷% |
C#/.NET | ۶۵۵ | ۲۱۹ | ۱۷۳ | ۳۳% | ۲۶% |
C/C++ | ۱۱۲ | ۴۳ | ۳۶ | ۳۸% | ۳۲% |
CMS (WordPress, Joomla, Woocommerce, Nopcommerce, etc.) | ۴۵ | ۳۷ | ۳۳ | ۸۲% | ۷۳% |
Cross Platform Mobile Programming (Xamarin, React Native, Ionic, Flutter, etc.) | ۶۶ | ۲۵ | ۲۰ | ۳۸% | ۳۰% |
Database (SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, Data Warehouse, SSIS, etc.) | ۱۳۲ | ۴۵ | ۳۸ | ۳۴% | ۲۹% |
Go | ۵۴ | ۴ | ۳ | ۷% | ۶% |
HTML / CSS / JavaScript | ۱۵۳ | ۱۱۲ | ۹۷ | ۷۳% | ۶۳% |
Java | ۲۸۶ | ۹۲ | ۷۰ | ۳۲% | ۲۴% |
Mobile Programming – Android | ۱۳۲ | ۴۷ | ۳۶ | ۳۶% | ۲۷% |
NodeJS | ۹۳ | ۳۶ | ۲۹ | ۳۹% | ۳۱% |
PHP (Laravel, etc.) | ۲۷۰ | ۱۱۱ | ۹۰ | ۴۱% | ۳۳% |
Python (Django, etc.) | ۲۹۶ | ۱۶۷ | ۱۴۲ | ۵۶% | ۴۸% |
React | ۳۹۲ | ۱۹۷ | ۱۶۵ | ۵۰% | ۴۲% |
Vue JS | ۸۲ | ۴۳ | ۳۳ | ۵۲% | ۴۰% |
آموزش / تدریس | ۳۳۸ | ۳۰۶ | ۲۹۷ | ۹۱% | ۸۸% |
بازرگانی / تجارت | ۹۰۰ | ۵۹۶ | ۵۲۹ | ۶۶% | ۵۹% |
تحصیلدار / کارپرداز | ۱۳۵ | ۱۲۹ | ۱۲۱ | ۹۶% | ۹۰% |
تحلیل و توسعه کسب و کار / استراتژی / برنامه ریزی | ۸۱۶ | ۳۸۰ | ۳۲۷ | ۴۷% | ۴۰% |
ترجمه / تولید محتوا / نویسندگی و ویراستاری | ۴۱۳ | ۳۶۹ | ۳۵۹ | ۸۹% | ۸۷% |
تست نرم افزار (software QA) | ۱۳۱ | ۸۷ | ۷۹ | ۶۶% | ۶۰% |
تکنسین فنی / تعمیرکار / کارگر ماهر | ۹۳۴ | ۷۸۳ | ۷۱۹ | ۸۴% | ۷۷% |
حقوقی | ۳۲۴ | ۱۸۵ | ۱۷۳ | ۵۷% | ۵۳% |
خبرنگار / روزنامهنگار | ۳۰ | ۲۵ | ۲۴ | ۸۳% | ۸۰% |
خدمات و پشتیبانی مشتریان | ۱۳۲۸ | ۱۱۳۰ | ۱۰۵۵ | ۸۵% | ۷۹% |
خرید / تدارکات | ۴۶۵ | ۲۸۸ | ۲۶۴ | ۶۲% | ۵۷% |
داروسازی / شیمی دارویی / بیوشیمی | ۳۴۶ | ۲۲۲ | ۱۹۹ | ۶۴% | ۵۸% |
دیجیتال مارکتینگ و سئو | ۶۹۵ | ۵۳۳ | ۴۹۴ | ۷۷% | ۷۱% |
راننده / مسئول توزیع / پیک موتوری | ۳۵۷ | ۳۰۵ | ۲۸۴ | ۸۵% | ۸۰% |
راهنمای تور / مهماندار | ۳۷ | ۳۲ | ۳۲ | ۸۶% | ۸۶% |
روابط عمومي | ۱۴۰ | ۱۰۱ | ۹۵ | ۷۲% | ۶۸% |
روانشناسی / مشاوره / علوم اجتماعی | ۱۱۳ | ۹۹ | ۹۴ | ۸۸% | ۸۳% |
زیست شناسی / علوم زیستی / علوم آزمایشگاهی | ۱۵۰ | ۱۳۷ | ۱۳۳ | ۹۱% | ۸۹% |
شبکه / DevOps / پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری | ۱۵۶۶ | ۹۲۶ | ۷۹۹ | ۵۹% | ۵۱% |
طراح تجربه و رابط کاربری (UI/UX) | ۲۹۸ | ۱۷۵ | ۱۵۳ | ۵۹% | ۵۱% |
طراحي صنعتي / نقشه کشي صنعتي | ۲۵۶ | ۱۸۵ | ۱۶۱ | ۷۲% | ۶۳% |
طراحي لباس / طراحي طلا و جواهر | ۹۰ | ۷۷ | ۶۶ | ۸۶% | ۷۳% |
طراحی گرافیک / طراحی انیمیشن و موشن گرافیک | ۸۳۹ | ۶۷۴ | ۶۱۹ | ۸۰% | ۷۴% |
علوم داده و هوش مصنوعی (Data Science & AI) | ۳۹۱ | ۱۹۰ | ۱۵۲ | ۴۹% | ۳۹% |
عکاسي | ۸۶ | ۶۶ | ۵۷ | ۷۷% | ۶۶% |
فروش و بازاریابی – سطوح کارشناسی و مدیریتی | ۲۶۸۸ | ۱۴۲۸ | ۱۳۰۴ | ۵۳% | ۴۹% |
فروش و بازاریابی – فروشنده، بازاریاب، صندوق دار | ۱۲۵۳ | ۱۰۸۰ | ۱۰۳۳ | ۸۶% | ۸۲% |
لجستیک / حمل و نقل / انبارداری | ۷۳۲ | ۵۴۱ | ۴۹۲ | ۷۴% | ۶۷% |
مالی و حسابداری | ۴۳۵۰ | ۲۸۴۰ | ۲۶۱۴ | ۶۵% | ۶۰% |
محیط زیست، ایمنی و امنیت (HSE) | ۲۸۵ | ۱۸۹ | ۱۶۵ | ۶۶% | ۵۸% |
مديريت بيمه | ۱۶۶ | ۱۲۹ | ۱۲۱ | ۷۸% | ۷۳% |
مدیر اجرایی / مدیر داخلی | ۶۱۷ | ۳۲۸ | ۲۹۱ | ۵۳% | ۴۷% |
مدیر محصول / مالک محصول | ۳۹۱ | ۱۱۱ | ۹۸ | ۲۸% | ۲۵% |
مدیرعامل / مدیر کارخانه | ۲۵۷ | ۳۰ | ۱۹ | ۱۲% | ۷% |
مشاغل حوزه فيلم و سينما | ۱۲۳ | ۹۲ | ۸۴ | ۷۵% | ۶۸% |
معامله گر و تحليل گر بازارهاي مالي | ۱۳۹ | ۸۵ | ۷۱ | ۶۱% | ۵۱% |
منابع انسانی | ۱۵۵۴ | ۸۹۰ | ۷۷۹ | ۵۷% | ۵۰% |
منشی و مسئول دفتر / کارمند اداری و ثبت اطلاعات / تایپیست | ۱۶۳۱ | ۱۵۴۶ | ۱۴۹۰ | ۹۵% | ۹۱% |
مهندسي مواد و متالورژي | ۱۱۶ | ۷۵ | ۶۸ | ۶۵% | ۵۹% |
مهندسي پليمر | ۷۱ | ۵۵ | ۵۰ | ۷۷% | ۷۰% |
مهندسی انرژی / مهندسی هسته ای | ۲۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۶۵% | ۶۵% |
مهندسی برق | ۱۲۶۴ | ۸۰۰ | ۶۷۶ | ۶۳% | ۵۳% |
مهندسی صنایع / مدیریت تولید / مدیریت عملیات / مدیریت پروژه | ۱۶۱۵ | ۸۴۲ | ۷۲۲ | ۵۲% | ۴۵% |
مهندسی صنایع غذایی | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۹۹ | ۷۹% | ۷۲% |
مهندسی عمران | ۱۰۸۰ | ۶۷۴ | ۵۶۱ | ۶۲% | ۵۲% |
مهندسی معدن / زمین شناسی | ۶۵ | ۴۸ | ۴۲ | ۷۴% | ۶۵% |
مهندسی معماری و شهرسازی | ۵۹۶ | ۴۸۵ | ۴۵۸ | ۸۱% | ۷۷% |
مهندسی مکانیک / مهندسی هوا و فضا | ۹۴۸ | ۶۱۹ | ۵۱۳ | ۶۵% | ۵۴% |
مهندسی نفت و گاز | ۳۴۸ | ۱۹۶ | ۱۵۸ | ۵۶% | ۴۵% |
مهندسی پزشکی | ۱۲۲ | ۱۰۱ | ۹۶ | ۸۳% | ۷۹% |
مهندسی کشاورزی / علوم دامی | ۵۴ | ۴۷ | ۴۴ | ۸۷% | ۸۱% |
نماینده علمی / مدرپ | ۸۴ | ۶۲ | ۵۳ | ۷۴% | ۶۳% |
نگهبان | ۴۲۱ | ۳۹۸ | ۳۸۲ | ۹۵% | ۹۱% |
ورزش / تربیت بدنی / تغذیه | ۷۹ | ۶۴ | ۶۲ | ۸۱% | ۷۸% |
پرستار و بهیار / تکنسین حوزه سلامت و درمان / دستیار پزشک | ۲۹۰ | ۲۶۰ | ۲۳۶ | ۹۰% | ۸۱% |
پزشک / دندانپزشک / دامپزشک | ۵۳ | ۲۳ | ۲۲ | ۴۳% | ۴۲% |
پژوهش | ۱۰۲ | ۷۷ | ۷۰ | ۷۵% | ۶۹% |
کارگر ساده / نیروی خدماتی | ۱۵۹۷ | ۱۵۰۹ | ۱۴۶۰ | ۹۴% | ۹۱% |
توسعه نرمافزار و برنامهنویسی | ۲۹۰۱ | ۱۲۳۶ | ۱۰۱۵ | ۴۳% | ۳۵% |
انتهای پیام/
منبع: انصاف نیوز